PROCIV-ARCI REGIONALE LAZIO
email : info@procivarcilazio.it
PROCIV-ARCI LAZIO 2019 @ ALL RIGHT RESERVED
PROCIV ARCI LAZIO
ADEMPIMENTO OBBLIGO DI TRASPARENZA DELLE
EROGAZIONI PUBBLICHE CONTENUTO NELL’ARTICOLO 1, COMMI 125 – 129 DELLA LEGGE N° 124/2017 E s.m.i.
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565
Denominazione e cod.fiscdel soggetto ricevente | Soggetto erogante | Importo incassato | Data incasso | Causale |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Comune di Montalto di Castro | 20.000,00 | 20/02/2020 | Convenzione |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 3830,62 | 31/01/2020 | Bando 2019 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Comune montalto di castro | 20.000,00 | 20/02/2020 | Convenzione |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 503,84 | 18/03/2020 | Bando 2019 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 3.393,16 | 18/03/2020 | Bando 2019 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 5.150,00 | 21/07/2020 | Campagna aib |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Cinque per millebenef. | 820,47 | 30/07/2020 | Cinque per mille 2017/2018 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Comune montalto di castro | 20.000,00 | 21/09/2020 | Convenzione |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Comune montalto di castro | 10.000,00 | 21/09/2020 | Contributo covid |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Cinque per millebenef. | 719,75 | 06/10/2020 | Cinque per mille 2018/2019 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Dipartimento protezione civile | 1.248,06 | 02/11/2020 | Sisma centro italia |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 1.806,43 | 09/11/2020 | Art 40 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 1.558,80 | 23/12/2020 | Saldo bando 2019 |
O.D.V. Prociv Vulci 1 - CF : 90029130565 | Regione lazio | 12.365,25 | 29/12/2020 | Bando 2020 |
O.D.V. U.N.O.V Odv - CF : 9777330586
ASS: Protezione Civile Caprarola Odv - CF : 90103420569